Home>Products>Atlas air compressor bearing>Loyal BC1-3409 Atlas air compressor bearing

Loyal BC1-3409 Atlas air compressor bearing
- Loyal
BC1-3409
- 18 mm
- FL306-
- 15.2 kN
- 3.7 Nm
- M6x1
- -20 °C
- 90 mm
- 23mm
-
NTN Mettmann(Deutschland) GmbH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal BC1-3409 Atlas air compressor bearing Product features
e: | 18 mm | Designation of housing: | FL306- | C0: | 15.2 kN |
Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | G: | M6x1 | T min.: | -20 °C |
L: | 90 mm | N: | 23mm | C: | 27 kN |
S: | 17 mm |
Loyal BC1-3409 Atlas air compressor bearing Specifications
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | NH4Cl | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Hubei, China | Grade Standard | Industrial Grade | Purity | 99.5%min. |
Appearance | white powder or granular crystal | Application | In dry cell, electroplating, dying, precision casting,tannage industry | Model No. | 99.5% for industrial grade |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Days to Ship | 6 Days or more |
Lubrication method | Oil-Free Type |
d | 40 |
Cover Type | No |
B | 49.2 |
Unit, Type | Bearing unit |
Surface Treatment | No |
Unit Body Material | [Stainless Steel] St |
Bearing Unit, Type | Pillow Type |
Technical SupportLoyal BC1-3409 Atlas air compressor bearingSelf-Help Portal
Loyal BC1-3409 Atlas air compressor bearingsuppliers have stock bellow | ||||||||
m | k | h | r | n | C | N | R | |
NU2207ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - |
NU2211ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
NU218ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | - | - | - | - | - | - | M14 | - |
NU2215ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | - | - | - | - | - | - | 33mm | - |
BC1-3409 | - | - | - | - | - | 27 kN | 23mm | - |
BAQ-7134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206ECP | - | - | - | - | - | - | 9mm | - |
BC1-0200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2214ECP | - | - | - | - | - | - | 35mm | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-809030.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BEP | - | - | - | - | 290 mm | - | 19 mm | - |
BC1-0313 | 6.5 mm | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
808276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | - | - | - | - | - | - | 19mm | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0027 | - | - | - | - | - | - | M16 | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU311ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3408A | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
NU309ECP | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2217ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | 10.5 mm | - | - | 1.1 | - | 27 mm | - | - |
NU2309ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0014CA | - | - | - | - | - | - | 15mm | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207ECP | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | - |
225147M | - | - | - | - | - | 35.1 kN | 18mm | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2307ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | 19mm | - |
NU2216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - |
BA1-0027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH314ECP | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0888A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312ECP | - | - | 8 mm | - | - | - | - | 500 mm |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210ECP | - | - | - | - | - | 25.7 kN | 17mm | - |
BC1-0924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30305J2Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2203ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | 62 kN | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2213ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | - | - | - | - | - | 16mm | - |
7306BEP | - | - | - | - | - | - | 13,5mm | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313ECP | - | - | - | - | - | - | 22mm | - |
BC1-1697 | M6x0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN Mettmann(Deutschland) GmbH
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)49-211-2508-400
- Fax
Related News
fag split bearing size pdf file |
sealed spherical roller bearing dimensions |
skf pillow block dimensions tolerances |
Product Categories
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Atlas air compressor bearing
- Air Compressors bearing
- Timken 752 Bearing
- 6203 NTN Bearing
- NTN 608llb Bearing
- NTN 6202 Bearing