Home>Products>INA Bearing>55 mm x 72 mm x 35 mm INA NKI55/35 needle roller bearings

55 mm x 72 mm x 35 mm INA NKI55/35 needle roller bearings
What is INA NKI55/35 needle roller bearings in mechanical engineering? INA Bearing Manufacturing Service . Open closure type: Upload your CAD file for an instant.
- INA
NKI55/35
- Open
- 8000 rpm
- Uncoated
- 7316571151755
- 114 kN
- 1
- 55 mm
- NJ
-
NTN Mettmann(Deutschland) GmbH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
55 mm x 72 mm x 35 mm INA NKI55/35 needle roller bearings Code description
closure type:: | Open | maximum rpm:: | 8000 rpm | finish/coating:: | Uncoated |
manufacturer upc number:: | 7316571151755 | dynamic load capacity:: | 114 kN | number of rows:: | 1 |
d: | 55 mm | series:: | NJ | bore type:: | Straight |
B: | 25 mm | Size (mm): | 55 mm x 72 mm x 35 mm |
55 mm x 72 mm x 35 mm INA NKI55/35 needle roller bearings Product features
INA NKI55/35 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-30311D |
Dimensione (mm) | 55x120x31.5 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 31,5 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
T | 31,5 mm |
B | 29 mm |
C | 21 mm |
ra1 max. | 2 mm |
a | 38 mm |
r min. | 2,5 mm |
r1 min. | 2 mm |
da min. | 67 mm |
Da min | 94 mm |
Da max. | 110 mm |
db max. | 68 mm |
Db min. | 113 mm |
ra max. | 2 mm |
Sa | 4 mm |
Sb | 10,5 mm |
Peso | 1,59 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 132 kN |
Carico statico di base (C0) | 154 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 900 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3 800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,83 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,4 |
d1 | 88.5 mm |
rs min | 2.5 mm |
r1s min | 2 mm |
e | 0.83 |
Y2 | 0.73 |
Y0 | 0.4 |
massa | 1.59 kg |
Riferimento ISO 355 | T7FB055 |
Carico dinamico, C | 132 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 154 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 18.8 kN |
Nlim (olio) | 3,800 rpm |
Nlim (grasso) | 2,900 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.42 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 5.52 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 6.76 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 9.24 Hz |
da max | 68 mm |
db min | 67 mm |
Da max | 110 mm |
Db min | 113 mm |
Ca min | 4 mm |
Cb min | 10.5 mm |
ra max | 2 mm |
r1a max | 2 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359526363 |
Gruppo di prodotti | B04336 |
55 mm x 72 mm x 35 mm INA NKI55/35 needle roller bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Mettmann(Deutschland) GmbH
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)49-211-2508-400
- Fax
Related News
Are ball bearings hardened? |
Are Spitfire Cheapshot bearings good? |
Do main bearings knock? |
Product Categories
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Atlas air compressor bearing
- Air Compressors bearing
- Timken 752 Bearing
- 6203 NTN Bearing
- NTN 608llb Bearing
- NTN 6202 Bearing
New Products
170 mm x 280 mm x 88 mm NSK TL23134CAKE4 spherical roller bearings
45 mm x 75 mm x 10 mm NSK 16009 deep groove ball bearings
70 mm x 150 mm x 51 mm NSK HR32314CJ tapered roller bearings
35 mm x 55 mm x 20 mm NSK 35BD219T12DDU angular contact ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm NSK 6207L11ZZ deep groove ball bearings